

山河智能18微型挖掘機上市了
文章出處:www.alaofct.com網責任編輯:上海建彧人氣:發表時間:2018-07-26
文章導讀
山河智能18微型挖掘機上市了
C位是大咖位,是對實力最好的證明。當全世界都在pick這個,diss那個的時候,我們正在致力于讓一款小微挖“C位”出道,說的正是最近山河智能線上活動上架的SWE18UB。
SWE18UB憑什么占據我們心中的C位?
它出生名門
是中國微型挖掘機發展的引領者
是第一個成功進入歐美市場的中國挖掘機品牌
出口銷量幾萬臺
在歐洲“SUNWARD”是唯一能與歐美日挖掘機品牌抗衡的中國品牌。
山河智能微挖SWE18UB
它實力強大
擁有強勁的動力系統和高可靠性:采用原裝進口發動機與液壓系統,穩定耐用;
擁有可伸縮履帶及無尾回轉,可以在狹小和密閉的空間范圍內工作,適用于市政工程建設、地鐵施工、農村拆房建房、地下室施工、農林果園種植等范圍施工;
擁有大維護空間,可方便各零部件定期維護;
擁有多種裝置可選,如可選多種鏟斗、破碎錘等。
它顏值擔當
外形美觀,整機外觀呈流線型設計,小巧靈活;
它出類拔萃
在同價位中,噸位更大;
在同噸位中,價格更優。
只要14.5萬元,就能將這個C位大咖開回家哦。
山河智能18挖掘機參數
常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | SWE18UB | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 1.88 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 珀金斯 | 型號 | PERKINS 403C-11 |
型式 | 3缸、水冷、間噴 | 額定功率(kW) | 14.7 |
額定轉速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | |
總排量(L) | 1.1 | 氣缸數(個) | |
缸徑×行程(mm) | |||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 1880 | 鏟斗容量(m³) | 0.04 |
行走速度(高/低)(km/h) | 3.5/2 | 回轉速度(rpm) | 11.5 |
接地比壓(Kpa) | 30.3 | 爬坡能力(%) | 58 |
鏟斗挖掘力(kN) | 13.1 | 斗桿挖掘力(kN) | 8.7 |
動臂長度(mm) | 斗桿長度(mm) | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 3582×990×2415 | 駕駛室全高(mm) | 2415 |
配重離地間隙(mm) | 160 | 履帶接地長度(mm) | 3582 |
履帶總長度(mm) | 1538 | 履帶板寬度(mm) | 230 |
履帶總寬度(mm) | 990-1320 | 履帶軌距(mm) | 1210 |
最小離地間隙(mm) | 435.5 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 1794 |
后端回轉半徑(mm) | 680 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 3950 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 3848 |
最大挖掘深度(mm) | 2206 | 最大挖掘高度(mm) | 3460 |
最大卸載高度(mm) | 2431 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 1590 |
動臂回轉角度(左/右)(°) | 49/71 | 推土板寬度×高度(mm) | 1320×270 |
推土板舉升或推深(mm) | 216/270 | ||
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 21 | 液壓油箱(L) | 17 |
發動機油更換量(L) | 冷卻液(L) | ||
液壓系統 | |||
主泵類型 | 2個變量柱塞泵,1個齒輪泵 | 主溢流設定壓力(Mpa) | 20/18 |
主泵最大流量(L/min) | 2×21+15 | 行走液壓馬達型式 | |
回轉液壓馬達型式 | 工作液壓油路(Mpa) | ||
行走液壓回路(Mpa) | 回轉液壓回路(Mpa) | ||
控制液壓回路(Mpa) | 先導系統最大壓力(Mpa) | ||
動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | ||
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 先導系統最大流量(L/min) |
相關資訊
同類文章排行
- 告訴你真實的鐵甲二手挖
- 2016年4月三一挖掘機銷量喜
- 第一臺卡特336D2XE入駐中國
- 男子在“挖掘機駕駛人總
- 2016年3月份二手挖掘機價格
- 二手挖掘機使用技巧
- 買二手挖掘機為什么會有
- 小松二手挖掘機價值再體
- 二手斗山55GOLD小挖詳解
- 為啥日本進口二手小松挖